Fișier CV
AP
Inginer metrolog

Gender Masculin

address Chișinău

Pentru a vedea datele de contact ale candidatului trebuie să vă înregistrați și să achitați pentru "Acces la baza de CV‑uri".

Fișier CV încărcat

Cv Preview

Acest CV este publicat ca fișier. Acum vizualizați versiunea text a acestuia, care poate fi ușor diferită de original.

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE:

  • Sex | Masc.
  • Data naşterii | 21 Mai 1980
  • Starea familiară | Căsătorit
  • Copii | 1

ADRESA:

  • Domiciliu | Serviciu
  • Str.Aleco Russo 55/1, ap. 140 MD-2005, Chișinău
  • Str. Prunului, 24 MD-2064, Chișinău

CUNOAŞTEREA COMPUTERULUI:

  • MS Word 2000 | MS Excel | MS Internet Explorer | Autocad (începător)

CUNOAŞTEREA LIMBILOR:

  • Română – maternă | Rusă – bine | Engleză – cu dicționar

STUDII:

  • 1986 - 1997 | Școala de studii medii com. Văleni, jud. Cahul
  • 1997 - 2002 | Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea Metrologie certificare controlul producției
  • 2003 - 2004 | Studii post universitare de masterat, specialitatea Metrologie certificare controlul producției

CARIERA:

  • 2002 - 2005 | Specialist metrolog în cadrul Institutului National de standardizare şi metrologie Republica Moldova
  • 2005 - 2006 | Inginer metrolog al Direcției sistemului de management al calității a Î.S „CRIS”REGISTRU”
  • 2006 - 2017 | Inginer metrolog al Direcției producere secția tehnologică (laboratorul de testări) a Î.S „CRIS„REGISTRU”
  • 2017 - 2022 | Inginer cat.1 Secția Managementul Calității din cadrul “TERMOELECTRICA” SA
  • 2022 - prezent | Inginer în industrie și producție cat. 1 Serviciul Metrologie din cadrul “TERMOELECTRICA” SA

CURSURI DE PERFECŢIONARE:

  • Durata | Locul şi orientarea
  • 7 zile | Biroul de metrologie legala al României (București)
  • 15.04.2004 – 15.05.2004 | 1. Sistemul de management al calității după ISO 9001 în cadrul Î.M. TUV Qualitat 2. SM SR EN ISO 19011:2004 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității şi/sau de mediu
  • 20.08.2020 | 1. ISO 9001 2015 Sisteme de Management al Calității. Cerințe - Prisma Quality Sistems Romania; 2. SM SR EN ISO 14001.2016 Sisteme de Management de Mediu. Cerințe cu ghid de Utilizare - Prisma Quality Sistems Romania; 3. SM ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare - Prisma Quality Sistems Romania; 4. SM EN ISO 50001:2019 Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare- Prisma Quality Sistems Romania.
  • 20.02-03.03-2023 20.03-28.04.2023 18.04.-29.05.2023 | 1. Măsurări de debit. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a debitelor; 2. Măsurări termice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare termică; 3. Măsurările presiunii. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsură a presiunii.

Pentru a vedea datele de contact ale candidatului trebuie să vă înregistrați și să achitați pentru "Acces la baza de CV‑uri".